技术参数
424-10- 额定电流
- 32
- 插头角度
- 弯式
- 钟点位置
- 10
- 识别颜色
- 绿
- 接线方式
- 螺钉端子
- 触头材料
- 黄铜(CuZn)
- 防护等级
- IP44
- 材料
- 塑料
- 极数
- 4
- 触头表面
- 未处理
- 额定电压
- 50–500 V(100–300 Hz)绿
同系列其他型号
CEE 法兰插座 斜式 16/32A · 72| 货号 | 名称 | 参数 |
|---|---|---|
| 413-10f8 | CEE-flanged socket sloping (80x97mm) 16A 3p 10h IP44/IP54 | 50–500 V(100–300 Hz)绿 · 16 · 3 · 10 |
| 413-4f8 | CEE-flanged socket sloping (80x97mm) 16A 3p 4h IP44/IP54 | 110 V(50+60 Hz)黄 · 16 · 3 · 4 |
| 413-7f8 | CEE-flanged socket sloping (80x97mm) 16A 3p 7h IP44/IP54 | 500 V(50+60 Hz)黑 · 16 · 3 · 7 |
| 413-9f8 | CEE-flanged socket sloping (80x97mm) 16A 3p 9h IP44/IP54 | 400 V(50+60 Hz)红 · 16 · 3 · 9 |
| 414-4f8 | CEE-flanged socket sloping (80x97mm) 16A 4p 4h IP44 | 110 V(50+60 Hz)黄 · 16 · 4 · 4 |
| 414-6f8 | CEE-flanged socket sloping (80x97mm) 16A 4p 6h IP44 | 400 V(50+60 Hz)红 · 16 · 4 · 6 |
| 414-9f8 | CEE-flanged socket sloping (80x97mm) 16A 4p 9h IP44 | 230 V(50+60 Hz)蓝 · 16 · 4 · 9 |
| 415-10 | CEE-flanged socket sloping (80x97mm) 16A 5p 10h IP44/IP54 | 50–500 V(100–300 Hz)绿 · 16 · 5 · 10 |
索取报价
采购通常只给得出一个型号 —— 那就够了。把货号或需求发过来,我们回价格、交期与替代型号。
- dawson@ilerda.biz
- 021-5433 7015
- Dawson · 销售经理 · 189 1687 0365