能源柱
能源柱 铝制
11 个型号
代表型号
能源柱 铝制| 货号 | 名称 | 防护等级 | 额定电流 | 极数 | CEE 插座数 | Schuko 插座数 | 箱体材质 | 颜色 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
40800104 | Energy pillar aluminium AS MS18-800S4 40/000-0-4/V1/D-DE IP44 | – | – | – | – | – | 铝 | 铝 |
|
|
41000202 | Energy pillar aluminium AS MS18-1000S4 63/110-0-2/V1/D-DE IP44 | – | – | – | – | – | 铝 | 铝 |
|
|
502010001 | Distributor underground (floor mounting) TerraMo-Sta-01 | IP44 | – | – | – | 5 | 铝 | 铝 |
|
|
502010005 | Distributor underground (floor mounting) TerraMo-Sta-05 | IP44 | – | – | – | 5 | 铝 | 铝 |
|
|
50300027 | Energy pillar aluminium MS10-300s5-2K-Fp | – | – | – | – | – | 铝 | 铝 |
|
|
50307056 | Energy pillar aluminium MS10-300S4-2S-FP | – | – | – | – | – | 铝 | 铝 |
|
|
50500045 | Energy pillar aluminium MS10-500S4-2K/G-FP IP44 | – | – | – | – | – | 铝 | 铝 |
|
|
50507021 | Energy pillar aluminium garden - MS10-500s4-2S-FP | – | – | – | – | – | 铝 | 铝 |
|
|
61407322 | Mounting socket (flange) MS10-Fp5s | – | – | – | – | – | 铝 | 铝 |
|
|
71407323 | Energy pillar aluminium MS18-1400S4-GOL-FP IP44 | – | – | – | – | – | 铝 | 铝 |
|
|
80800072 | Energy pillar aluminium MSR12-800s4-2K-GOL m. LED IP44 | – | – | – | – | – | 铝 | 铝 |
同子类其他系列
能源柱索取报价
采购通常只给得出一个型号 —— 那就够了。把货号或需求发过来,我们回价格、交期与替代型号。
- dawson@ilerda.biz
- 021-5433 7015
- Dawson · 销售经理 · 189 1687 0365