Cee Flanged Plugs

CEE-wall mounted plugs with phase inverter 16/32A

12 products

CEE-wall mounted plugs with phase inverter 16/32A

Representative models

CEE-wall mounted plugs with phase inverter 16/32A
Article no. Name Voltage Rated current Poles Clock hour Protection Connection system Material
7715-6 CEE-phase inverter wall mounted plug 16A 5p 6h IP44 400 V (50+60 Hz) red 16 5 6 IP44 Screwed terminal Plastic
7715-6d CEE-phase inverter wall mounted plug 16A 5p 6h IP44 400 V (50+60 Hz) red 16 5 6 IP44 Screwed terminal Plastic
77152-6k CEE-phase inverter wall mounted plug 16A 5p 6h IP67 400 V (50+60 Hz) red 16 5 6 IP67 Screwed terminal Plastic
7724-6 CEE-phase inverter wall mounted plug 32A 4p 6h IP44 400 V (50+60 Hz) red 32 4 6 IP44 Screwed terminal Plastic
7724-6d CEE-phase inverter wall mounted plug 32A 4p 6h IP44 400 V (50+60 Hz) red 32 4 6 IP44 Screwed terminal Plastic
7724-9 CEE-phase inverter wall mounted plug 32A 4p 9h IP44 200-250 V (50+60 Hz) blue 32 4 9 IP44 Screwed terminal Plastic
7724-9d CEE-phase inverter wall mounted plug 32A 4p 9h IP44 200-250 V (50+60 Hz) blue 32 4 9 IP44 Screwed terminal Plastic
77242-6k CEE-phase inverter wall mounted plug 32A 4p 6h IP67 400 V (50+60 Hz) red 32 4 6 IP67 Screwed terminal Plastic
77242-9k CEE-phase inverter wall mounted plug 32A 4p 9h IP67 200-250 V (50+60 Hz) blue 32 4 9 IP67 Screwed terminal Plastic
7725-6 CEE-phase inverter wall mounted plug 32A 5p 6h IP44 400 V (50+60 Hz) red 32 5 6 IP44 Screwed terminal Plastic
7725-6d CEE-phase inverter wall mounted plug 32A 5p 6h IP44 400 V (50+60 Hz) red 32 5 6 IP44 Screwed terminal Plastic
77252-6k CEE-phase inverter wall mounted plug 32A 5p 6h IP67 400 V (50+60 Hz) red 32 5 6 IP67 Screwed terminal Plastic

Other series

Cee Flanged Plugs

Request a quote

Buyers often have nothing but a part number — that is enough. Send it and we come back with price, lead time and alternatives.

  • dawson@ilerda.biz
  • 021-5433 7015
  • Dawson · Sales Manager · 189 1687 0365